Aktuelles/Einsätze
| Datum/Uhrzeit | Einsatzdauer | Einsatzstichwort | Wer wurde alarmiert? | Was ist passiert? | Fotos, Presse | eingesetzte Fahrzeuge |
| 01.01.2012 00:25 Uhr | 21 min | "BMA Franz-Dohrmann-Haus" Scharder Str. | 1. Zug | Durch das Neujahrsfeuerwerk zog Rauch in das Dachgeschoß und führte zu einem Täuschungsalarm der Brandmeldeanlage. | KdoW Marienheide LF 20/16 WLF MTF Kempershöhe LF 10/6 ELW1 | |
| 03.01.2012 20:04 Uhr | 38 min | "Baum auf Straße" Unnenberger Str. | LG Dannenberg-Müllenbach | 2 umgestürtzte auf der Fahrbahn liegende Bäume wurce mit Motorsägen zerkleinert un bei Seite geräumt. | TSF-W MTF | |
| 05.01.2012 08:50 Uhr | 31 min | "Baum auf Straße" Wipperfürther Straße | LG Kempershöhe | Eine auf der Fahrbahn liegende Baumkrone wurde mit Motorsäge zerkleinert un auf Seite geräumt | LF 10/6 ELW 1 | |
| 06.01.2012 13:41 Uhr | 28 min | "BMA LKH" Leppestr. | 1. Zug | Täuschungsalarm der Brandmeldeanlage durch Handwerksarbeiten | LF 20/16 TLF 16/25 | |
| 14.01.2012 13:42 Uhr | 1 Std. 24 min | "Rußbrand im Schornstein" Kotthausen | 2. Zug | Ein Rußbrand im Kamin wurde von der Feuerwehr über die Drehleiter bekämpft. | Kalsbach LF 10/6 TLF 8/18 Dannenberg-Müllenbach TSF-W MTF Gummersbach DLK 23-12 | |
| 15.01.2012 22:21 Uhr | 46 min | "VU Gogarten" | 1. Zug | Ein Pkw rutschte in einer Haarnadelkurve die Böschung herunter. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und unterstützte den Rettungsdienst. | KdoW Kempershöhe LF 10/6 Marienheide LF 20/16 RW1 | |
| 27.01.2012 15:49 Uhr | 52 min | "Ölspur" Gogarten | LG Kempershöhe | Ein Linienbus hinterließ eine Dieselspur von Ohl bis Gogarten. Die Dieselspur wurde von der Feuerwehr abgestreut | LF 10/6 ELW 1 | |
| 29.01.2012 20:31 Uhr | 15 min | "Containerbrand" Hauptstraße | LZ Marienheide | Ein angeblicher Containerbrand stellte sich als kleiner brennender Müllhaufen heraus, der von Passanten bereits gelöscht wurde. | KdoW LF 20/16 TLF 16/25 RW 1 | |
| 02.02.2012 10:25 Uhr | 20 min | "BMA LKH" Leppestr. | 1. Zug | Täuschungsalarm der Brandmeldeanlage durch Zigarettenrauch | Marienheide LF 20/16 Kempershöhe LF 10 | |
| 03.02.2012 10:25 Uhr | 17 min | "Unklarer Rauch" | LZ Marienheide | Eine starke Rauchentwicklung wurde gemeldet, jedoch wurde außer rauchenden Schornsteinen nichts gefunden. | KdoW LF 20/16 TLF 16/25 | |
| 08.02.2012 16:25 Uhr | 30 min | TH "Wasserrohrbruch" | LZ Marienheide | Wasserrohrbruch in einer Wohnung. Wasser abgedreht und mit Nasssauger beseitigt. | RW 1 LF 20/16 | |
| 09.02.2012 01:32 Uhr | ca. 7 Std | Brandeinsatz Firma Risse | Gemeindewehr | Großbrand eines Galvanikbetriebes |
Wehrleitung KdoW
Marienheide
LF 20/16 TLF 16/25 RW
1 WLF TSF-W
MTF Kempershöhe
LF 10/6 ELW 1 Kalsbach
LF 10/6 TLF 8/18 WLF-Tank MTF Müllenbach TSF-W MTF Gummersbach DLK 23-12 TLF 16/25 LKW Bergneustadt ELW 2 Meinerzhagen TLF 24/50 OBK AB-Atemschutz DRK Rettungsdienst |
|
| 13.02.2012 10:42 Uhr | ca. 20 min | Fa. Capos Hauptstraße | 1. Zug Tagesalarm | Täuschungsalarm der Brandmeldeanlage | KdoW Marienheide LF 20/16 TLF 16/25 MTF Kempershöhe LF 10/6 | |
| 23.02.2012 15:18 Uhr | ca. 27 min | LKH Archiv | LZ Marienheide | Täuschungsalarm der Brandmeldeanlage | KdoW LF 20/16 TLF 16/25 RW1 | |
| 23.02.2012 17:21 Uhr | ca. 1 h 19 min | Öl aus PKW | LG Dannenberg-Müllenbach | Aus einem abgestellten Pkw liefen größere Mengen Kraftstoff aus, die mit Ölbindemittel abgestreut wurden. | KdoW TSF-W MTF | |
| 27.02.2012 03:32 Uhr | 3 min | Person hinter Tür | LZ Marienheide | Nachdem der Rettungsdienst sich Zutritt verschafft hatte, konnte die Feuerwehr den Einsatz abbrechen. | ||
| 28.02.2012 08:20 Uhr | 12 min | BMA Fa. Rüggeberg | 1. Zug | Fehlalarm durch Lichtschrankenauslösung | KdoW LF 20/16 LF 10/6 | |
| 28.02.2012 16:58 Uhr | 12 min | Ölspur | LG Kalsbach | Ein Ölfleck wurde mit Ölbindemittel abgestreut |
TLF 8/18 LF 10/6 MTF |
|
| 06.03.2012 03:22 Uhr | 15 min | BMA Federal Mogul | 1. Zug | Täuschungsalarm der Brandmeldeanlage |
LF 20/16 LF 10/6 |
|
| 28.03.2012 01:47 Uhr | 30 min |
Capos Tierkost Hauptstraße |
1. Zug | Täuschungsalarm der Brandmeldeanlage |
LF 20/16 MTW |
|
| 29.03.2012 16:07 Uhr | min |
Öl abstreuen nach VU Gummersbacher Str. |
LZ Marienheide | folgt | folgt | |
| 01.04.2012 13:15 Uhr | min |
Öl abstreuen Feldweg |
LZ Marienheide | folgt | folgt | |
| 02.04.2012 15:44 Uhr | min |
Wohnungsbrand Moosbergstr. |
LZ Marienheide LG Kempershöhe Tagesalarm |
Ein auf einem heißen Herd stehen gelassener Kochtopf war Grund für eine Rauchbildung im gesamten Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Die Wohnungen wurden evakuiert und das Haus belüftet. | folgt | |
| 03.04.2012 20:29 Uhr | min |
Tragehilfe Klosterstr. |
LZ Marienheide | Tragehilfe für den Rettungsdienst | folgt | |
| 04.04.2012 15:44 Uhr | min |
Höhlenrettung Dürhölzen |
LG Kalsbach Tagesalarm |
Ein Mann wurde aus einer Höhle gerettet, die er alleine nicht mehr verlassen konnte. |
OA OH |
folgt |
Übersicht der Zugeinteilung:
Zugalarm Löschzug 1: LZ
Marienheide
LG Kempershöhe
Zugalarm Löschzug 2: LG Kalsbach
LG Dannenberg
Gemeindealarm:
LZ Marienheide
LG Kempershöhe
LG Kalsbach
LG Dannenberg
Tagesalarm: Bei Tagesalarm fahren alle Personen, die
die Tagesalarmschleife auf ihrem Melder haben zu dem Gerätehaus in der Gemeinde,
welches ihrer Arbeitstätte am Nächsten liegt. Dort haben sie eine zweite
Einsatzmontur.
Sinn: Tagsüber arbeiten viele Feuerwehrleute außerhalb und nicht in ihrem
Löschbezirk. Um aber nicht auf Personal bei einem Einsatz verzichten zu müssen,
wird bei Einsätzen die normalerweise evtl. sonst von einer Löschgruppe
gemeistert werden (PKW-Brand), diese Schleife alarmiert um nicht in die
Bedrullie zu geraten und genügend Personal vor Ort zu haben.
| Das
TLF 16/25
(Tanklöschfahrzeug) aus
Marienheide fährt tagsüber bei jedem Brand im gesamten Gemeindegebiet mit raus. Ansonsten nur zur Unterstützung. |
| Der RW 1 (Rüstwagen) aus Marienheide fährt bei jedem größeren Verkehrsunfall und bei größeren TH-(Technische Hilfeleistung) Einsätzen zur Unterstützung mit raus. |
Die Einheiten unterstützen sich, falls erforderlich, löschgruppenübergreifend. Personen mit Einzelrufalarmierung werden hier nicht noch mal extra aufgeführt. |
verwendete Abkürzungen bei "alarmierte Einheiten":
RTW=Rettungswagen
NEF=NotarztEinsatzFahrzeug
VRW=Vorrausrüstwagen Gummersbach
DL= Drehleiter
Agger=Polizei
PA=Atemschutzgeräteträger (Pressluftatmer)
Einsätze gelistet ab Oktober 2007
Fahrzeugkennungen
Fotos: privat